Verfügbarkeit und Preise
Alegría
2026
Listenpreis/list price in € | 2026 - KW/CW | Belegung/occupancy |
3700 | 34 | 22.08. - 29.08. |
3465 | 35 | 29.08. - 05.09. |
3200 | 36 | 05.09. - 12.09. |
2900 | 37 | 12.09. - 19.09. |
2700 | 38 | 19.09. - 26.09. |
2250 | 39 | 26.09. - 03.10. |
2050 | 40 | 03.10. - 10.10. |
1650 | 41 | 10.10. - 17.10. |
1650 | 42 | 17.10. - 24.10. |
1650 | 43 | 24.10. - 31.10. |
2027
Listenpreis/list price in € | KW/CW | Belegung/occupancy |
1650 | 11 | 13.03. - 20.03.2027 |
1650 | 12 | 20.03. - 27.03.2027 |
1650 | 13 | 27.03. - 03.04.2027 |
1650 | 14 | 03.04. - 10.04.2027 |
1650 | 15 | 10.04. - 17.04.2027 |
1650 | 16 | 17.04. - 24.04.2027 |
1750 | 17 | 24.04. - 01.05.2027 |
2000 | 18 | 01.05. - 08.05.202 |
2000 | 19 | 08.05. - 15.05.2027 |
2450 | 20 | 15.05. - 22.05.2027 |
2800 | 21 | 22.05. - 29.05.2027 |
2800 | 22 | 29.05. - 05.06.2027 |
3050 | 23 | 05..06. - 12.06.2027 |
3250 | 24 | 12.06. - 19.06.2027 |
3500 | 25 | 19.06. - 26.06.2027 |
3750 | 26 | 26.06. - 03.07.2027 |
3900 | 27 | 03.07. - 10.07.2027 |
3900 | 28 | 10.07. - 17.07.2027 |
4250 | 29 | 17.07. - 24.07.2027 |
4250 | 30 | 24.07. - 31.07.2027 |
4250 | 31 | 31.07. - 07.08.2027 |
4250 | 32 | 07.08. - 14.08.2027 |
3900 | 33 | 14.08. - 21.08.2027 |
3700 | 34 | 21.08. - 28.08.2027 |
3465 | 35 | 28.08. - 04.09.2027 |
3200 | 36 | 04.09. - 11.09.2027 |
2900 | 37 | 11.09. - 18.09.2027 |
2700 | 38 | 18.09. - 25.09.2027 |
2250 | 39 | 25.09. - 02.10.2027 |
2050 | 40 | 02.10. - 09.10.2027 |
1650 | 41 | 09.10. - 16.10.2027 |
1650 | 42 | 16.10. - 23.10.2027 |
1650 | 43 | 23.10. - 30.10.2027 |
Yabadu
2026
Listenpreis/list price in € | 2026 - KW/CW | Belegung/occupancy |
4150 | 34 | 22.08. - 29.08. |
4000 | 35 | 29.08. - 05.09. |
3750 | 36 | 05.09. - 12.09. |
3500 | 37 | 12.09. - 19.09. |
3000 | 38 | 19.09. - 26.09. |
2625 | 39 | 26.09. - 03.10. |
2365 | 40 | 03.10. - 10.10. |
1995 | 41 | 10.10. - 17.10. |
1995 | 42 | 17.10. - 24.10. |
1995 | 43 | 24.10. - 31.10. |
2027
Listenpreis/list price in € | KW/CW | Belegung/occupancy |
2000 | 11 | 13.03. - 20.03.2027 |
2000 | 12 | 20.03. - 27.03.2027 |
2000 | 13 | 27.03. - 03.04.2027 |
2000 | 14 | 03.04. - 10.04.2027 |
2000 | 15 | 10.04. - 17.04.2027 |
2000 | 16 | 17.04. - 24.04.2027 |
2200 | 17 | 24.04. - 01.05.2027 |
2400 | 18 | 01.05. - 08.05.2027 |
2400 | 19 | 08.05. - 15.05.2027 |
2700 | 20 | 15.05. - 22.05.2027 |
3300 | 21 | 22.05. - 29.05.2027 |
3300 | 22 | 29.05. - 05.06.2027 |
3650 | 23 | 05.06. - 12.06.2027 |
3900 | 24 | 13.06. - 19.06.2027 |
4100 | 25 | 19.06. - 26.06.2027 |
4250 | 26 | 26.06. - 03.07.2027 |
4400 | 27 | 03.07. - 10.07.2027 |
4400 | 28 | 10.07. - 17.07.2027 |
4550 | 29 | 17.07. - 24.07.2027 |
4550 | 30 | 24.07. - 31.07.2027 |
4550 | 31 | 31.07. - 07.08.2027 |
4550 | 32 | 07.08. - 14.08.2027 |
4350 | 33 | 14.08. - 21.08.2027 |
4150 | 34 | 21.08. - 28.08.2027 |
4000 | 35 | 28.08. - 04.09.2027 |
3750 | 36 | 04.09. - 11.09.2027 |
3500 | 37 | 11.09. - 18.09.2027 |
3000 | 38 | 18.09. - 25.09.2027 |
2625 | 39 | 25.09. - 02.10.2027 |
2365 | 40 | 02.10. 09.10.2027 |
1995 | 41 | 09.10. - 16.10.2027 |
1995 | 42 | 16.10. - 2.10.32027 |
1995 | 43 | 23.10. - 30.10.2027 |
- verfügbar
- reserviert
- vorreserviert
Bereit für ein Abenteuer?
Gerne legen wir Ihnen ein Angebot für Ihre top ausgestattete Yacht.
Preise
obligatorisch
(am Stützpunkt zu bezahlen)
Kurtaxe: €1,33/Tag/Person
Charterpackage:
Alegría: €300
Yabadu: €350
– WLAN an Bord (unlimitiert)
– Bettwäsche inkl. Überzüge
– Handtücher/ Badetücher (1 Set/Person)
– Beiboot
– Außenbordmotor
– Gas
– Endreinigung
optional
(bitte bei Buchung mitbestellen)
Skipper (eigene Kabine): auf Anfrage
Early Check-In (13 Uhr): €100/Buchung
Stand-Up-Paddle: €90/Woche
Tiere an Bord: €100/Buchung
Gennaker: auf Anfrage
Hostess: auf Anfrage
Rabatte
Spezialrabatt für Buchungen
September/Oktober 2026 - 40 % Rabatt
weitere Rabatte
Frühbucherrabatt für 2027 15 % Stammkunden – 5%
mehrere Wochen – 5%
Allgemeine Informationen
Stützpunkt: Marina Kremik/ Primosten
Übernahme der Yacht: Samstag bis 17 Uhr
Rückkehr in die Marina: Freitag bis 17 Uhr
Übergabe der Yacht: Samstag bis 9 Uhr
Zahlungsbedingungen
1. Zahlung: 40% 7 Tage nach Buchungsbestätigung
2. Zahlung: 60% ein Monat vor Törnbeginn